第2回チームいけと〜ん? ラジコン天国観音寺



540ツーリングクラス
メイン NO 順位 氏名 予選順位 ラウンド タイム
メイン A 1 ファイアー 58 10 05.510 1 3R 10.100
2 佐藤 57 10 01.700 2 2R 10.170
3 太田 57 10 08.460 4 3R 10.280
4 高井 57 10 09.440 7 3R 10.610
5 川西 55 10 00.830 3 2R 10.230
6 久米 55 10 03.600 8 3R 10.620
7 かーと 55 10 06.560 5 3R 10.350
8 近本 54 10 03.950 6 2R 10.420
メイン B 9 川染 55 10 07.790 12 1R 10.760
10 西方 55 10 08.090 10 3R 10.690
11 河上 54 10 08.730 9 3R 10.680
12 西岡 53 10 01.820 11 2R 10.750
13 森川 52 10 06.630 14 2R 10.870
14 本田 52 10 10.470 15 3R 11.030
15 錦織 48 10 11.020 9 3R 10.860



ミニクラス
メイン NO 順位 氏名 予選順位 ラウンド タイム
メイン A 1 石川 55 10 07.860 1 3R 10.550
2 森川 53 10 02.590 2 2R 10.860
3 近本 53 10 05.850 6 3R 11.760
4 松岡 52 10 12.770 3 1R 11.150
5 西岡 52 10 14.000 4 1R 11.290
6 本田 48 10 06.920 5 3R 11.420