ツーリングクラス
順位ジュンイ   予選ヨセン回目カイメ 予選ヨセン回目カイメ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ回目カイメ 決勝ケッショウ回目カイメ 決勝ケッショウ回目カイメ 合計ゴウケイポイント
1 佐藤 章 9.600 9.560 1 32 05:07.040 1 32 05:07.140 1 32 05:08.890 1 3
2 染やん 9.810 9.770 3 31 05:03.560 2 31 05:01.110 2 31 05:06.240 2 6
3 久米 9.900 9.850 4 31 05:05.350 3 31 05:04.670 3 30 05:03:310 4 10
4 ファイアー 10.020 9.820 2 30 05:01.390 4 31 05:07.000 4 31 05:07.760 3 11
5 にょこ(^^) 10.190 10.040 5 30 05:06.650 6 30 05:06.320 5 29 05:01.410 7 18
6 西方 10.100 10.050 6 30 05:02.810 5 30 05:10.310 6 29 05:05.430 8 19
7 テクニカル 10.370 10.060 7 30 05:06.970 7 29 05:06.430 9 30 05:06.350 5 21
8 森川 10.800 10.420 9 29 05:04.820 8 29 05:07.460 10 29 05:01.000 6 24
9 おりおん 10.930 10.970 14 29 05.05.370 9 29 05:00.060 7 27 05:11.140 13 29
10 松岡 (泰) 10.670 10.480 11 29 05:10.900 11 29 05:05.340 8 28 05:02.180 10 29
11 西岡 10.560 10.470 10 28 05:07.460 12 28 05:00.760 11 29 05:09.190 9 32
12 谷本 11.020 10.520 12 29 05:10.850 10 28 05:09.570 12 26 05:04.320 14 36
13 河上 11.080 10.680 13 27 05:04.800 14 27 05:03.650 13 28 05:07.320 11 38
14 田村 10.190 11.610 8 28 05:08.600 13 26 05:00.330 14 27 05:08.620 12 39
15 福家 (敏) 21.970 40.690 19 25 05:08.990 16 25 05:06.920 16 26 05:05.180 15 47
16 松岡 (裕) 11.100 11.260 15 25 05:03.850 15 26 05:11.180 15 24 05:05.470 17 47
17 福家 (和) 12.660 11.490 16 24 05:04.490 17 23 05:03.200 17 26 05:10.330 16 50
18 福家 (雅) 16.440 14.630 18 22 05:04.350 18 17 05:10.820 18 19 05:03.910 18 54
19 竹下 12.530 11.550 17 22 05:07.070 19 - 19 - 19 57
ミニクラス
順位ジュンイ   予選ヨセン回目カイメ 予選ヨセン回目カイメ 予選ヨセン順位ジュンイ 決勝ケッショウ回目カイメ 決勝ケッショウ回目カイメ 決勝ケッショウ回目カイメ 合計ゴウケイポイント
1 染やん 10.520 10.490 2 28 05:01.760 1 29 05:07.930 1 28 05:10.080 3 5
2 にょこ(^^) 10.240 10.890 1 28 05:09.350 2 28 05:07.440 2 27 05:04.290 7 11
3 森川 11.230 11.110 6 27 05:05.170 6 27 05:07.780 7 28 05:05.400 1 14
4 かーと 11.210 10.960 5 27 05:01.090 4 28 05:10.070 4 27 05:03.370 6 14
5 西岡 10.760 10.860 3 27 05:05.860 5 27 05:02.410 5 28 05:12.590 4 14
6 中田 11.260 11.430 7 27 05:09.770 5 27 05:03.320 8 27 05:00.000 2 15
7 おりおん 11.200 10.880 4 27 05:00.290 3 28 05:08.630 3 - 9 15
8 本田 11.270 11.120 8 27 05:06.160 8 26 05:01.440 6 28 05:09.530 5 19
9 近本 11.550 12.010 9 27 05:11.140 9 25 05:04.860 9 27 05:09.160 8 26